Спроектировать контактный аппарат для гидрирования бензола в циклогексан Спроектировать контактный аппарат для гидрирования бензола в циклогексанСтраница 8
Найдём средние объёмные теплоёмкости газовой смеси:
|
Компо-нент |
Т=135+273=408 К | Т=180+273=453 К | ||||
| ji,% | Ci, Дж/ /(моль*К) | Ciji, кДж/ /(м3*К) | ji,% | Ci, Дж/ /(моль*К) | Ciji, кДж/ /(м3*К) | |
| C6H6 | 11 | 113,88 | 0,559232 | 1,2 | 125,31 | 0,0671304 |
| C6H12 | 0,76 | 154,3 | 0,052352 | 15,7 | 172,33 | 1,2078487 |
| H2 | 60,6 | 28,91 | 0,782119 | 43,3 | 29,00 | 0,5605804 |
| N2 | 27,5 | 29,62 | 0,363638 | 39,6 | 29,81 | 0,5269982 |
| CH4 | 0,14 | 41,88 | 0,002618 | 0,2 | 44,56 | 0,0039786 |
| å | 100 | - | 1,759959 | 100 | - | 2,3665362 |
УЭЛКОМ , город в ЮАР, см. Велком.
ЗАПАДНЫЙ БУГ (Буг) , река на Украине, в Белоруссии и Польше, правый приток р. Нарев. 772 км, площадь бассейна 39,4 тыс. км2. Основной приток - Мухавец. Судоходна на 315 км от устья. Соединена каналами с Днепром (Днепровско-Бугским) и Неманом. На Буге - г. Брест (Белоруссия).
БОГОССКИЙ ХРЕБЕТ , на Б. Кавказе, в Дагестане. Длина ок. 70 км. Высота до 4151 м. Ледники.